Teleskoplader
| Model | HT1840 | HT730 | |||
| Nennlast | kg | 4000 | 3000 | ||
| Maximale Hubhöhe | mm | 17550 | 6800 | ||
| Maximale Reichweite | mm | 13080 | 3600 | ||
| Maximale Zugkraft | kn | ≥70 | ≥70 | ||
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 420 | 350 mm | ||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | Artikel-Nr.: 6970×2430×2550 | 4650 * 2200 * 2400 mm | ||
| Radstand | mm | 3670 | 2850 | ||
| Spurweite | mm | 1990 | 1750 | ||
| Hinterrad Mitte nach hinten | mm | 1240 | |||
| Wenderadius (äußeres Rad) | mm | ≤4500 | 4250 mm | ||
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | km/h | 30 | 30 | ||
| Reifenmodell | / | 16.8-24 | 16/70-20 | ||
| Art der Lenkung | / | 4-Rad-Antrieb | Radantrieb | ||
| 3 Lenkmodi | 3Lenkmodi | ||||
| Vorderradlenkung | Vorderradlenkung | ||||
| Hundegang-Lenkung | Hundegang-Lenkung | ||||
| Allrad-Lenkung | Allrad-Lenkung | ||||
| Art des Getriebes | / | Geschlossene Kolbenpumpe + Laufmotor + Getriebe + Antriebsachse | |||
| Betriebsbremse | / | Hydraulische Mehrscheibenbremse mit Ölbad[Scheibenbremse] | |||
| Gewicht (mit Gabeln) | kg | 13500 | 7000kg | ||
| Motor | Model | / | YUCHAI YCD4J22T-125 | YUNNEI | |
| Macht | kw/r/min | 91/2600 | 76kw | ||
| Optionaler Motor | CUMMINS 4BTA3.9-C125 (CHINA 2) YUCHAI (EURO) | China II Standard: Cummins 4BT3.9-C100 (74KW) | |||
| CUMMINS QSB3.8(EURO3)/CUMMINS QSF3.8(EPA4) | China II Standard: Cummins 4BT3.9-C100 (74KW) | ||||
	







