HT-30 Dual Fuel Gabelstapler
| Feldherren | Model | UNIT | HT30 | ||
| Art der Leistung | Diesel/ Benzin/LPG | ||||
| Nennkapazität | kg | 3000 | |||
| Lastschwerpunkt | mm | 500 | |||
| Dimensionen | Hubhöhe | mm | 3000 | ||
| Freie Hubhöhe | mm | 130 | |||
| Gabelgröße (L * B * T) | mm | Tel.: 1070×125×45 | |||
| Gabel Außenspreizung (Min./Max.) | mm | 300/1200 | |||
| Schwenkbereich des Mastes (F/H) | deg | 6/12 | |||
| Überhang vorn | mm | 490 | |||
| Außenabmessungen | Länge bis Stirnseite der Gabel | Ohne Gabel | mm | 2680 | |
| Mit Gabel | mm | 3750 | |||
| Radbreite | mm | 1225 | |||
| Mast abgesenkte Höhe | mm | 2095 | |||
| Mast ausgefahrene Höhe | mm | 4180 | |||
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2130 | |||
| Wenderadius | mm | 2460 | |||
| Min. rechtwinklige Gangbreite | mm | 2105 | |||
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Vollbeladung) | km/h | 20/18.5 | ||
| Hubgeschwindigkeit (Entladen/ Volllast) | mm/s | 480 | |||
| Eigengewicht | kg | 4250 | |||
| Max. Steigfähigkeit | % | 20 | |||
| Räder & Reifen Antriebe | Pneus | Vorder- | 28×9-15-12PM | ||
| Rückseite | 6.50-10-10PR | ||||
| Treten | Vorder- | mm | 1000 | ||
| Rückseite | mm | 970 | |||
| Radstand | mm | 1700 | |||
| Min. Bodenfreiheit (Entladen/ Volllast) | Mast | mm | 152/132 | ||
| Rahmen | mm | 158/138 | |||
| Batterie | v/ah | 12/90 | |||
| Motor | Model | 4D27G31 | |||
| Nennleistung | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
| Nenndrehmoment | n.m/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
| Verschiebung | cc | 2670 | |||
| Nein. des Zylinders | 4 | ||||
| Bohrung | mm | 90×105 kg | |||
| Übertragung | Model | Hydraulisch | |||
| Verschiebung (FWD/RVS) | 1/1 | ||||
| Betriebsdruck | mpa | 17.5 | |||









