Zuhause> Produkte> Gabelstapler> HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler
  • HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Beschreibung

HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Parameter

  Feldherren Model  UNIT HT-H25  HT-H30Z HT-H30 HT-H35Z HT-H35
  Art der Leistung   Diesel/ Benzin/LPG
  Nennkapazität kg 2500 3000 3000 3500 3500
  Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500
  Dimensionen   Hubhöhe mm 3000 3000 3000 3000 3000
  Freie Hubhöhe mm 130 130 130 130 130
  Gabelgröße (L * B * T) mm   Tel.: 1070×120×40   Tel.: 1070×125×45   Tel.: 1070×125×45   Tel.: 1070×125×45   Tel.: 1070×125×45
Gabel Außenspreizung (Min./Max.) mm 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200
  Schwenkbereich des Mastes (F/H) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
  Überhang vorn mm 482 490 490 490 490
  Außenabmessungen Länge bis Stirnseite der Gabel   Ohne Gabel mm 2630 2680 2680 2730 2730
  Mit Gabel mm 3720 3750 3750 3800 3800
  Radbreite mm 1150 1225 1225 1225 1225
  Mast abgesenkte Höhe mm 2095 2095 2095 2095 2095
  Mast ausgefahrene Höhe mm 4050 4180 4180 4180 4180
  Höhe des Fahrerschutzdachs mm 2120 2130 2130 2130 2130
  Wenderadius mm 2380 2460 2460 2510 2510
  Leistung Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Vollbeladung) km/h 20/18.5 20/18.5 20/18.5 20/18.5 20/18.5
Hubgeschwindigkeit (Entladen/ Volllast) mm/s 480 480 480 480 480
  Eigengewicht kg 4000 4250 4250 4500 4500
Räder & Reifen Antriebe   Max. Steigfähigkeit % 20 20 20 20 20
  Pneus   Vorder- 7.00-12-12PR   28×9-15-12PM   28×9-15-12PM   28×9-15-12PM   28×9-15-12PM
  Rückseite 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
  Treten   Vorder- mm 970 1000 1000 1000 1000
  Rückseite mm 970 970 970 970 970
  Radstand mm 1650 1700 1700 1700 1700
  Min. Bodenfreiheit
  (Entladung/ Vollbeladung)
Mast  mm 152/132 152/132 152/132 152/132 152/132
  Rahmen mm 158/138 158/138 158/138 158/138 158/138
  Batterie v/ah 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
  Motor Model  4D27G31 4D27G31 4D27G31 4D27G31 4D27G31
  Nennleistung kw/r.p.m 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500
  Nenndrehmoment n.m/r.p.m 156/1700-1900 156/1700-1900 156/1700-1900 156/1700-1900 156/1700-1900
  Verschiebung cc 2670 2670 2670 2670 2670
  Nein. des Zylinders 4 4 4 4 4
  Bohrung×Hub mm   90×105 kg   90×105 kg   90×105 kg   90×105 kg   90×105 kg
  Übertragung Model    Hydraulisch   Hydraulisch   Hydraulisch   Hydraulisch   Hydraulisch
  Verschiebung (FWD/RVS) 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2
  Betriebsdruck mpa 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

HT-H25-HT-H35 2.5 Tonnen-3.5 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Bilder