Zuhause> Produkte> Gabelstapler> HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler
  • HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler

HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Beschreibung

HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Parameter

   Feldherren Model  UNIT HT-H45Z HT-H45  HT-H50Z HT-H60Z HT-H70Z
Art der Leistung Diesel Diesel  Diesel  Diesel  Diesel 
Nennkapazität  kg 4500 4500 5000 6000 7000
Lastschwerpunkt  mm 500 500 600 600 600
  Dimensionen Hubhöhe  mm 3000 3000 3000 3000 3000
Freie Hubhöhe  mm 150 150 150 150 150
  Gabelgröße (L * B * T) mm   Tel.: 1220×150×50   Tel.: 1220×150×50   Tel.: 1220×150×70 1220×150×60   Tel.: 1220×150×70
Gabel Außenspreizung (Min./Max.) mm 280/1380 280/1380 300/1830 300/1200 300/1200
  Schwenkbereich des Mastes (F/H) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Überhang vorn mm 530 530 590 590 590
  Außenabmessungen Länge bis Stirnseite der Gabel                     Ohne Gabel  mm 3242 3242 3430 3490 3570
  Mit Gabel  mm 4462 4462 4650 4710 4790
Radbreite  mm 1485 1485 1995 1995 1995
Mast abgesenkte Höhe  mm 2425 2425 2400 2400 2400
Mast ausgefahrene Höhe  mm 4222 4222 4420 4420 4420
Höhe des Fahrerschutzdachs mm 2320 2320 2450 2450 2450
Wenderadius  mm 2950 2790 3770 3410 3450
  Leistung Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Vollbeladung)  km/h 24/24 24/24 30/28 30/28 30/28
Hubgeschwindigkeit (Entladen/ Volllast)  mm/s 500/460 500/460 600/400 600/400 600/400
  Eigengewicht kg 6200 6200 8650 9000 9500
        Räder & Reifen Antriebe                         Max. Steigfähigkeit  % 19 19 20 20 20
  Pneus    Vorder-  300-15-18PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
  Rückseite  7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
  Treten    Vorder-  mm 1180 1180 1470 1470 1470
  Rückseite  mm 1190 1190 1700 1700 1700
  Radstand  mm 2100 2100 2250 2250 2250
(Entladung/ Vollbeladung) Mast  mm 175 175 190/160 190/160 190/160
  Rahmen  mm 225 225 260/250 260/250 260/250
  Batterie  v/ah 2-12/80 2-12/80   2×12.90   2×12.90   2×12.90
Motor                                                Model  4D35ZG31 4D35ZG31 4DF3-12GCG3U 4DF3-12GCG3U 4DF3-12GCG3U
Nennleistung  kw/r.p.m 57/2200 60/2200 85/2200 85/2200 85/2200
Nenndrehmoment  n.m/r.p.m 285/1300-1500 300/1600-1800 425/1600 425/1600 425/1600
Verschiebung  cc 4578 3470 4750 4750 4750
Nein. des Zylinders  4 4 4 4 4
Bohrung×Hub  mm 108/125 98/115 Anmerkungen: Optionaler China Quanchai / Xichai / Japan ISUZU / UK Perkins-Motor und so weiter
Übertragung                                      Model  HhdrauLic   Manuell   Hydraulisch   Hydraulisch   Hydraulisch
  Verschiebung (FWD/RVS) 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1
Betriebsdruck  mpa 19 19 19 19 19

HT-H45-HT-H70 4.5 Tonnen-7 Tonnen Diesel / Benzin / LPG Gabelstapler Bilder