HT15pro Minibagger
Das Äußere des HT15pro-Baggers wird durch Stanzform geformt, was genauer ist als das herkömmliche Schweißen der Außenabdeckung, und die Außenabdeckung ist schöner.
Die beiden Seitengriffe sind serienmäßig mit einem hydraulischen Pilotbetrieb ausgestattet, so dass der Kunde die Bewegung bei der Fahrarbeit koordinieren und gleichmäßig ausführen kann.
Das Dach des Carports besteht aus Kunststoffform und die Beine des Carports aus 38 verdickten Stahlrohren. Die Aufgabe des Carports besteht nicht nur darin, Licht und Regen abzuhalten, sondern auch die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten, wenn sich das Fahrzeug überschlägt.
Länge des Transports | ca. 2300 mm | |
Gesamtbreite | 930 mm | |
Obere Breite | 990 mm | |
Gesamthöhe (Kabinendach) | ca. 2270 mm | |
Standardbreite der Spurplatte | 180 mm | |
Spurweite | 750 mm | |
Schaufelhöhe über dem Boden | 110 mm | |
Aushubtiefe des Bulldozers | 200 mm | |
Wenderadius des Hecks | 800 mm | |
Länge des Gleisbodens | ca. 890 mm | |
Gleislänge | 1235 mm | |
|
||
Maximale Grabhöhe | ca. 2690 mm | |
Maximale Entladehöhe | 1825 mm | |
Maximale Grabtiefe | 1710 mm | |
Maximale Grabstrecke | ca. 2920 mm | |
Minimaler Wenderadius | ca. 1500 mm | |
Maximale Höhe bei minimalem Wenderadius | ca. 2110 mm | |
|
||
Arbeitsqualität | 1500kg | |
Fassungsvermögen der Schaufel | 0,02 m3 | |
Formular für das Arbeitsgerät | Bagger Bagger | |
Steigfähigkeit | 30° | |
|
||
Motor |
Koop Motor, Briggs & Stratton Motor, Kubota Motor |
|
|
|