 
					6.5T Raupenbagger hohe Kraftstoffeffizienz , Superkraft Energie sparen und die Umwelt schützen.
| Modell | HT65 | Maschinengröße | ||
| Standardschaufelkapazität | 0,21 m3 | Gesamtabmessung (L * B * H) | 5940 mm * 1880 mm * 2570 mm | |
| Schwunggeschwindigkeit | 11 U / min | Höhe der Kabine | 2600mm | |
| Maximale Notenfähigkeit | 35 ° | Spurlänge am Boden (Achsbasis) | 1990mm | |
| Maximale Schaufelgrabkraft | 48KN | Spurweite | 1480mm | |
| Maximale Armgrabkraft | 35KN | Minimale Bodenfreiheit | 353 mm | |
| Druck des Hydrauliksystems | 28 MPa | Schwenkradius am Heck | 1689 mm | |
| Maschinengewicht | 6100 kg | Arbeitsbereich | ||
| Treibstofftank | 87L | Maximale Grabhöhe | 5499mm | |
| Hydrauliköltank | 100L | Maximale Dumpinghöhe | 3845mm | |
| Motor | Maximale Grabtiefe | 3808 mm | ||
| Emissionsstandard | Tier 3 / Stufe III | Maximale vertikale Grabtiefe | 2983 mm | |
| Marke / Modell | KUBOTA / V2607 | Maximaler Grabradius | 6128 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 42,4 kW (58 PS) @ 2000 U / min | Minimaler Schwenkradius | 2607mm | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | Maximale Hubhöhe der Klinge | 376 mm | |
| Schienensystem | Maximale Schnitttiefe der Klinge | 474 mm | ||
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,3 km / h | |||
| Breite des Laufschuhs | 400mm | |||
| Anzahl der Schienenschuhe pro Seite | 40 Stück | |||
| Anzahl der oberen Walzen pro Seite | 1 | |||
| Anzahl der unteren Walzen pro Seite | 5 | |||
