HTS65 Rad-Kompaktlader
| Nennbelastung | 900 kg |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Hydraulikstrom | 75L/min |
| Durchflussrate eines Hochdurchflusssystems | Optional |
| Reifenmodell | 12-16.5 |
| Nennleistung | Yanmar 4TNV98C 49,9 kW |
| Kraftstofftankkapazität | 80L |
| Betriebsgewicht | 3450 kg |
| Eimerkapazität | 0,5 m³ |
| Gesamtbetriebshöhe (mm) | 3990 |
| Höhe zum Scharnierstift des Schaufels (mm) | 3090 |
| Höhe bis zum oberen Cockpit (mm) | 2140 |
| Ohne Eimerlänge (mm) | 2875 |
| Gesamtlänge mit Eimer (mm) | 3570 |
| Abwurfwinkel bei maximaler Höhe (°) | 37 |
| Dumpinghöhe(mm) | 2370 |
| Reichweite abwerfen(mm) | 675 |
| Rollback oder Eimer auf dem Boden(°) | 30 |
| Rückrollen des Eimers in voller Höhe() | 97 |
| Radstand (mm) | 1095 |
| Bodenfreiheit (mm) | 25 |
| Abfahrtswinkel(°) | 23 |
| Vorderer Wendekreis ohne Schaufel (mm) | 1375 |
| Vorderer Stimmradius(mm) | 2100 |
| Hinterer Stimmradius(mm) | 1750 |
| Hinterachse zu Stoßstange (mm) | 1140 |
| Profilbreite (mm) | 1575 |
| Breite (mm) | 1880 |
| Schaufelbreite (mm) | 1880 |







