Der HTJC325 E-Typ-Zerkleinerer wird als erstes Verfahren zur Zerkleinerung verschiedener Erze verwendet und kann verschiedene Erze mit einer Druckfestigkeit von maximal 240 MPa bis zur mittleren Parti
Der HTJC325 E-Typ-Zerkleinerer wird als erstes Verfahren zur Zerkleinerung verschiedener Erze verwendet und kann verschiedene Erze mit einer Druckfestigkeit von maximal 240 MPa bis zur mittleren Partikelgröße auf einmal zerkleinern.
Anwendungsbereich: Sand- und Kiesplätze, Bergbau, Kohlebergbau, Betonmischanlagen, Entschwefelung von Kraftwerken usw.
Zerkleinerte Materialien: Bluestone, Yellowstone, Eisenerz, Kalkstein, Eisenerz, Bauabfälle usw.
| Maschinenparameter | |
| Model | HTJC325 |
| Arbeitsgröße | 2800*930*1600mm |
| Innenbreite der vertikalen Tafel | 280mm |
| Transportgröße | 1950*930*1640mm |
| Gesamte Außenbreite | 930mm |
| Gleismodell | 180×72×37mm |
| Trägerraddurchmesser | 126mm |
| Anzahl der Trägerräder | 4 Gruppen |
| Einlassgröße | 150*250mm |
| Maximale Zuführgröße | 150mm |
| Lagerbehältervolumen | 0,15 m³ |
| Stapelhöhe | 670-1000mm |
| Zuführförderband | 1400*300mm |
| Schotterschießerei | Durchmesser: 10–30 mm |
| Schrittgeschwindigkeit | 0–3 km/h |
| Streckenspezifikationen: | Gummibahn |
| Produktionskapazität | 2-4 T/h Tonnen/Stunde |
| Riemenbreite | 300mm |
| Operationsform und Hauptzubehörparameter | |
| Gerätebetriebsmodus: | Manuelles Hydraulikventil |
| Gehmethode: | Hydraulischer Antriebsschienentyp |
| Modell des Laufmotors: | 6K-315 |
| Kontinuierliches Drehmoment | 600 N.m |
| Spezifikationen der Hydraulikpumpe: | PGP5108 |
| Modell des Förderbandmotors: | BMER-300 |
| Förderband-Hebemethode: | Manuelle hydraulische Hebetechnik |
| Schmierungsmethode für den Kieferbruchmechanismus: | Fett |
| Einstellmethode für die Schienenspannung: | Mechanisch |
| Stromversorgungssystem | |
| Standardkonfiguration des Benzinmotors: | RATO R500-V2-18 PS |
| Maximale Ausgangsleistung | 13KW/3600r/min |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 28N.m/2500r/min |
| Öltyp und Dosierung | |
| Kraftstofftankkapazität | Benzin 6,5L |
| Ölvolumen | 1.0L |
| Kapazität des hydraulischen Öltanks | 20L 32#/46# Hydrauliköl |





